概況
馬場状態
- 良
 
含水率(午前5時):
- 4コーナー:13.3%
 - ゴール前:13.6%
 
クッション値(午前7時):
- 9.3(標準)
 
(概況)
5回東京開催2日目。Bコースは4日目。
JRA発表の馬場コンディションは「コース全体の内柵沿いに軽い傷みがあります」とのこと。
時計の出方は、標準。
トラックバイアスは、勝ち切るにはまだまだ内目を通った馬が優勢だが、馬券圏内なら外からの馬も多く馬券に絡んだ。
脚質も、勝ち切るには前々のポジション。後ろからでは2、3着多し。
位置取り
勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:
- 0.34秒
 
1~3着馬の直線のコース取り:
- 内:4
 - 中:7
 - 外:10
 
1着馬の種牡馬タイプ
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 1着父タイプ | 
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 15 | ミスタープロスペクター系 | 
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 10 | サンデーサイレンス系 | 
| 東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 10 | ミスタープロスペクター系 | 
| 東京 | 6 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 17 | ノーザンダンサー系 | 
| 東京 | 9 | 2歳1勝 | 芝2000 | 良 | 9 | ミスタープロスペクター系 | 
| 東京 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 芝2500 | 良 | 18 | その他のエクリプス系 | 
| 東京 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | 良 | 14 | サンデーサイレンス系 | 
枠番別連対数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
実際の結果
| レース番 条件 距離 頭数 馬場 前後半ペースバランス 上り | |||
| 2R 2歳未勝利 芝1600m 15頭立て 良 M 34.9 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | |
| 時計 | 1.34.5 | 1/2 | 頭 | 
| 人気 | 2 | 1 | 6 | 
| 上り | 34.3③ | 34.0① | 34.2② | 
| 道中の順位 | 5-6 | 12-13 | 9-9 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 
| 直線のコース取り | 中 | 外 | 中 | 
| 3R 2歳未勝利 芝2000m 10頭立て 良 S 34.7 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 2.02.1 | 1 1/2 | 1 | 
| 人気 | 3 | 1 | 2 | 
| 上り | 33.9① | 33.9① | 34.5③ | 
| 道中の順位 | 6-7-7 | 8-8-8 | 6-6-5 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 
| 直線のコース取り | 外 | 外 | 外⇒中 | 
| 5R 2歳新馬 芝1800m 10頭立て 良 SS 33.6 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.48.9 | 2 | 1 3/4 | 
| 人気 | 1 | 3 | 2 | 
| 上り | 33.6① | 34.0② | 34.0② | 
| 道中の順位 | 1-1-1 | 5-2-2 | 5-6-5 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| 直線のコース取り | 内 | 中 | 外⇒中 | 
| 6R 2歳新馬 芝1400m 17頭立て 良 M 35.0 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.22.9 | 頭 | 頭 | 
| 人気 | 15 | 1 | 8 | 
| 上り | 34.7 | 34.2③ | 35.0 | 
| 道中の順位 | 3-3 | 8-7 | 1-1 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.3 | 0.8 | 0 | 
| 直線のコース取り | 内 | 外⇒中 | 内 | 
| 9R 2歳1勝クラス 芝2000m 9頭立て 良 SS 33.9 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.59.7 | 1 1/2 | 1 | 
| 人気 | 3 | 2 | 4 | 
| 上り | 33.7③ | 33.1① | 33.6② | 
| 道中の順位 | 4-6-3 | 9-9-9 | 6-6-8 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 
| 直線のコース取り | 中⇒内 | 外 | 外 | 
| 11R アルゼンチン共和国杯(G2) 芝2500m 18頭立て 良 S 34.9 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 2.31.1 | 1 1/4 | クビ | 
| 人気 | 6 | 5 | 3 | 
| 上り | 34.4 | 33.9 | 34.1 | 
| 道中の順位 | 3-3-3-3 | 9-9-10-9 | 6-6-7-6 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 
| 直線のコース取り | 中 | 中⇒内 | 外⇒中 | 
| 11R 3歳上2勝クラス 芝1400m 14頭立て 良 S 33.5 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.21.1 | 1 | 1 1/2 | 
| 人気 | 3 | 6 | 11 | 
| 上り | 33.5 | 33.2 | 33.2 | 
| 道中の順位 | 1-1 | 4-3 | 5-7 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 
| 直線のコース取り | 内 | 外 | 中 | 

