概況

馬場状態

含水率(午前5時):

  • 4コーナー:14.2%
  • ゴール前:15.0%

クッション値(午前7時):

  • 9.3(標準)

(概況)

時計の出方は、全体的にスロー基調のレースが多く時計もかかっていたが、馬場自体は標準的な時計が出る馬場状態だったようす。

トラックバイアスは外差し有利の馬場状態。

それに伴って脚質も、道中脚を溜めて、直線で外差しを狙う差し馬が台頭した。

位置取り

勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:

  • 0.70秒

1~3着馬の直線のコース取り:

  • 内:2
  • 中:4
  • 外:8

1着馬の種牡馬タイプ

場所 R レース名 距離 馬場 頭数 1着父タイプ
東京 5 未勝利 芝2400 17 サンデーサイレンス系
東京 6 未勝利 芝1600 16 ミスタープロスペクター系
東京 9 3歳1勝クラス 芝2000 9 サンデーサイレンス系
東京 11 ダイヤモンドS(G3) 芝3400 14 ミスタープロスペクター系
東京 12 4歳上2勝クラス 芝1800 16 サンデーサイレンス系

馬番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 1 0 0 0

枠番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 0 0 2 3 1 3

外差し馬場は外枠有利。

実際の結果

レース番  条件  距離  頭数  馬場  前後半ペースバランス  上り
5R  3歳未勝利 芝2400m 17頭立て 良 SS 35.3
着順 1着 2着 3着
時計 2.28.0 クビ 1 1/4
人気 6 5 8
上り 34.7① 35.2 35.6
道中の順位 13-13-12-7 7-9-3-2 1-1-1-1
残り3Fでの先頭との差 0.6 0.2 0.0
直線のコース取り 外⇒中
6R  3歳未勝利 芝1600m 16頭立て 良 SS 33.9
着順 1着 2着 3着
時計 1.36.5 1 3
人気 1 2 9
上り 33.8② 33.7① 34.5
道中の順位 2-2 6-4 1-1
残り3Fでの先頭との差 0.1 0.3 0.0
直線のコース取り
9R  3歳1勝クラス 芝2000m 9頭立て 良 S 34.5
着順 1着 2着 3着
時計 2.01.2 1 3
人気 1 2 5
上り 33.9② 33.7① 34.3
道中の順位 2-2-2 3-4-4 8-3-3
残り3Fでの先頭との差 0.6 0.9 0.8
直線のコース取り 外⇒中
11R  ダイヤモンドS 芝3400m 14頭立て 良 S 35.5
着順 1着 2着 3着
時計 3.30.1 2 1/2 1/2
人気 2 11 5
上り 34.8 34.5① 34.6②
道中の順位 4-4-3-3 11-11-11-11 13-13-11-11
残り3Fでの先頭との差 0.9 1.4 1.4
直線のコース取り 外⇒中
11R  4歳上2勝クラス 芝1800m 16頭立て 良 S 34.5
着順 1着 2着 3着
時計 1.47.2 ハナ
人気 3 1 2
上り 33.2① 33.5③ 33.9
道中の順位 12-13-14 2015/11/12 7-7-7
残り3Fでの先頭との差 1.3 1 0.6
直線のコース取り 中⇒外