3歳未勝利 芝2000m 18頭立て S | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 2.02.7 | 2.03.1 | 2.03.4 |
上り | 35.7 | 35.9 | 36.7 |
道中の順位 | 6-6-5-3 | 11-9-7-6 | 3-3-3-2 |
残り3Fでの先頭との差 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
直線のコース取り | 中 | 中 | 中 |
3歳未勝利 芝1600m 15頭立て H | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.35.3 | 1.35.3 | 1.35.6 |
上り | 34.9 | 35.2 | 35.6 |
道中の順位 | 13-14-12 | 7-9-8 | 7-7-8 |
残り3Fでの先頭との差 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
直線のコース取り | 大外 | 外 | 最内 |
3歳1勝C 芝1800m 10頭立て S | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.49.6 | 1.49.6 | 149.8 |
上り | 33.5 | 34.7 | 34.4 |
道中の順位 | 8-9-8-6 | 1-1-1-1 | 2-3-3-2 |
残り3Fでの先頭との差 | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
直線のコース取り | 大外 | 中⇒外 | 中⇒外 |
4歳以上2勝C 芝1200m 9頭立て M | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.08.6 | 1.08.6 | 1.08.9 |
上り | 33.5 | 33.7 | 34.0 |
道中の順位 | 6-6 | 3-3 | 3-4 |
残り3Fでの先頭との差 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
直線のコース取り | 外 | 外 | 中 |
4歳以上OP 芝1200m 16頭立て M | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.07.3 | 1.07.7 | 1.07.7 |
上り | 33.8 | 33.9 | 34.0 |
道中の順位 | 4-4 | 10-9 | 7-6 |
残り3Fでの先頭との差 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
直線のコース取り | 中 | 内 | 中 |
上位3頭残り3Fでの先頭との差の平均値:0.6秒
直線のコース取り;
- 内:2
- 中:6
- 外:7
(概況)
内が伸びない感じ。外まで出さなくても、中ほどで十分に伸びる。
11Rで速い時計が出たが、総じて時計は標準。