3歳未勝利 芝1400m 18頭立て H | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.20.6 | 1/2 | クビ |
上り | 35.2 | 34.8 | 35.1 |
道中の順位 | 2-2 | 7-6 | 4-4 |
残り3Fでの先頭との差 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
直線のコース取り | 中 | 外 | 内 |
4歳以上2勝C 芝1600m 8頭立て S | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.32.2 | 1.32.4 | 1.32.4 |
上り | 33.1 | 33.1 | 33.5 |
道中の順位 | 3-3 | 6-6 | 1-1 |
残り3Fでの先頭との差 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
直線のコース取り | 外 | 外 | 最内 |
忘れな草賞(3歳OP) 芝2000m 11頭立て M | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.58.0 | 1.58.2 | 1.58.3 |
上り | 34.3 | 35.1 | 34.5 |
道中の順位 | 7-6-7-6 | 1-1-1-1 | 8-8-7-8 |
残り3Fでの先頭との差 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
直線のコース取り | 中 | 最内 | 中 |
大阪―ハンブルクカップ(4歳以上OP) 芝2600m 14頭立て S | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 2.35.1 | 2.35.1 | 2.35.3 |
上り | 33.0 | 33.5 | 33.4 |
道中の順位 | 11-11-12-12 | 7-7-7-7 | 9-9-9-10 |
残り3Fでの先頭との差 | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
直線のコース取り | 外 | 中 | 外 |
桜花賞(G1) 芝1600m 18頭立て M | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.31.1 | 1.31.1 | 1.31.2 |
上り | 33.8 | 32.9 | 33.7 |
道中の順位 | 3-3 | 15-16 | 8-6 |
残り3Fでの先頭との差 | 0.5 | 1.4 | 0.7 |
直線のコース取り | 内 | 外 | 中 |
残り3Fでの先頭との差の平均値:0.6秒
直線のコース取り;
- 内:4
- 中:5
- 外:6
レコード結着が2鞍あって、やはり超がつくほどの高速馬場だったもよう。
トラックバイアスは内、中、外、そんなに顕著な有利不利はなかった。
ただ、末脚自慢が外差しに回ると、33秒前後の超高速の上りを繰り出せる馬場状態だったので、レースの上りが速くても、後方からでも勝負にはなった。