概況
馬場状態
- 良
 
含水率(午前5時):
- 4コーナー:14.9%
 - ゴール前:13.4%
 
クッション値(午前7時):
- 9.5(標準)
 
(概況)
2回東京開催の3週目。
馬場状態は「向正面から3コーナー、4コーナーにかけて、内柵沿いに傷みがある」とのJRA発表。
時計の出方は、スローのレースが多かった中、まだまだ速い時計の出やすい馬場コンディションと思われる。
トラックバイアスは内と外で差はない感じ。
脚質は、差し馬も馬券に絡んではいるが、勝ち切っている馬は、前々にポジションを取っている馬が多い印象。
位置取り
勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:
- 0.30秒
 
1~3着馬の直線のコース取り:
- 内:3
 - 中:7
 - 外:5
 
1着馬の種牡馬タイプ
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 状態 | 頭 | 1着父タイプ | 
| 東京 | 4 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | ロベルト系 | 
| 東京 | 7 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 良 | 12 | ノーザンダンサー系 | 
| 東京 | 9 | 4歳上2勝クラス | 芝2000 | 良 | 8 | ロベルト系 | 
| 東京 | 11 | 3歳オープン(L) | 芝2000 | 良 | 16 | サンデーサイレンス系 | 
| 東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 良 | 9 | ロベルト系 | 
枠番別連対数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
実際の結果
| レース番 条件 距離 頭数 馬場 前後半ペースバランス 上り | |||
| 4R 3歳未勝利 芝1600m 18頭立て 良 M 34.8 | |||
| 1着 | 2着 | 3着 | |
| 時計 | 1.34.7 | クビ | 頭 | 
| 人気 | 6 | 2 | 5 | 
| 上り | 34.6 | 34.1② | 34.5 | 
| 道中の順位 | 3-3 | 9-9 | 3-3 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 
| 直線のコース取り | 内 | 外⇒中 | 中 | 
| 7R 3歳1勝クラス 芝1400m 12頭立て 良 S 33.9 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.21.7 | クビ | 1 | 
| 人気 | 3 | 1 | 4 | 
| 上り | 33.1① | 33.5 | 33.7 | 
| 道中の順位 | 10-9 | 3-3 | 10-3 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 
| 直線のコース取り | 内 | 中⇒内 | 中 | 
| 9R 4歳上2勝クラス 芝2000m 8頭立て 良 SS 34.6 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 2.00.4 | クビ | 1/2 | 
| 人気 | 4 | 2 | 1 | 
| 上り | 34.4② | 34.2① | 34.8③ | 
| 道中の順位 | 5-3-3 | 6-6-6 | 2-2-2 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 
| 直線のコース取り | 中 | 外 | 中 | 
| 11R プリンシパルS 芝2000m 16頭立て 良 M 34.8 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.59.0 | 1/2 | 頭 | 
| 人気 | 6 | 9 | 14 | 
| 上り | 34.5 | 33.8① | 34.3③ | 
| 道中の順位 | 4-5-3 | 15-15-15-15 | 6-7-7 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 
| 直線のコース取り | 中 | 大外 | 中 | 
| 12R 4歳上2勝クラス 芝1400m 9頭立て 良 S 34.1 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.21.2 | 1 3/4 | 1/2 | 
| 人気 | 1 | 3 | 2 | 
| 上り | 34.1③ | 33.7① | 33.8② | 
| 道中の順位 | 1-1 | 7-7 | 9-7 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 
| 直線のコース取り | 内 | 外 | 外 | 

