概況
馬場状態:
- 稍重⇒良
 
含水率(午前5時):
- 4コーナー:13.5%
 - ゴール前:10.0%
 
クッション値(午前7時30分):
- 9.6(標準)
 
(概況)
馬場は5、6、7Rは稍重。9、11Rは良馬場に回復。
時計の出方は、スロー基調のレースが多かったが、馬場としてはそんなに重い馬場ではなかったのではないか。標準的な印象。
トラックバイアスは昨日と同様で、内~中はまだまだ悪くはない。
脚質も、前からの馬、控える馬で有利不利は感じられない。
位置取り
勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:
- 0.44秒
 
1~3着馬の直線のコース取り:
- 内:6
 - 中:6
 - 外:3
 
1着馬の種牡馬タイプ
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 1着父タイプ | 
| 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝1800外 | 稍重 | 18 | サンデーサイレンス系 | 
| 阪神 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 稍重 | 9 | サンデーサイレンス系 | 
| 阪神 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2400外 | 稍重 | 7 | ミスタープロスペクター系 | 
| 阪神 | 9 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 良 | 9 | サンデーサイレンス系 | 
| 阪神 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | 良 | 13 | サンデーサイレンス系 | 
枠番別連対数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
実際の結果
| レース番 条件 距離 頭数 馬場 前後半ペースバランス 上り | |||
| 5R 3歳未勝利 芝1800m 18頭立て 稍重 S 34.9 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.48.4 | ハナ | 3/4 | 
| 人気 | 1 | 2 | 14 | 
| 上り | 34.5② | 34.7 | 34.3 | 
| 道中の順位 | 8-8 | 3-4 | 11-11 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 
| 直線のコース取り | 中 | 内⇒中 | 中 | 
| 6R 3歳1勝クラス 芝1200m 9頭立て 稍重 H 35.4 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.08.7 | 1/2 | ハナ | 
| 人気 | 8 | 1 | 6 | 
| 上り | 35.4 | 34.9② | 34.7① | 
| 道中の順位 | 1-1 | 6-4 | 7-7 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 
| 直線のコース取り | 内 | 中 | 外 | 
| 7R 4歳上1勝クラス 芝2400m 7頭立て 稍重 SS 34.6 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 2.30.1 | クビ | 5 | 
| 人気 | 1 | 2 | 3 | 
| 上り | 34.0① | 34.3② | 35.5 | 
| 道中の順位 | 5-5-4-5 | 3-3-3-3 | 2-2-2-2 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 
| 直線のコース取り | 内 | 外 | 中 | 
| 9R 4歳以上2勝クラス 芝1400m 9頭立て 良 S 34.0 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.21.1 | 1 1/4 | クビ | 
| 人気 | 1 | 2 | 8 | 
| 上り | 33.7① | 34.2 | 34.1 | 
| 道中の順位 | 5-4 | 1-1 | 3-2 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 
| 直線のコース取り | 外⇒中 | 内 | 中 | 
| 11R 阪神大賞典(G2) 芝3000m 13頭立て 良 S 35.5 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 3.05.0 | 3/4 | 1 1/2 | 
| 人気 | 1 | 5 | 3 | 
| 上り | 34.6① | 35.2 | 35.4 | 
| 道中の順位 | 6-7-6-5 | 2-3-3-2 | 6-5-4-3 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 
| 直線のコース取り | 中 | 内 | 内 | 

