概況
馬場状態:
- 良
 
含水率(午前5時):
- 4コーナー:9.9%
 - ゴール前:10.3%
 
クッション値(午前7時):
- 9.8(硬めの標準)
 
(概況)
時計の出方は、2歳の1勝クラスでレコードが出たように、路面は硬そうで、ペースが上がれば速い時計も出る馬場コンディション。
トラックバイアスは、前半は内もそこそこ伸びてはいたが、徐々に外差しが決まってきたような感じ。
脚質も、10Rのように超スローの前残りの展開で、差し馬が2着に食い込んできているように、差し馬が徐々に台頭してきている印象。
11Rは勝ち馬の上り時計が32.6秒。
末脚のある馬は、外を通れば弾ける。
位置取り
勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:
- 0.60秒
 
1~3着馬の直線のコース取り:
- 内:3
 - 中:6
 - 外:6
 
1着馬の種牡馬タイプ
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 1着父タイプ | 
| 阪神 | 2 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | 16 | ミスタープロスペクター系 | 
| 阪神 | 6 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 13 | ロベルト系 | 
| 阪神 | 9 | 2歳1勝クラス | 芝2000 | 良 | 11 | ロベルト系 | 
| 阪神 | 10 | 3歳上2勝クラス | 芝2400外 | 良 | 9 | ミスタープロスペクター系 | 
| 阪神 | 11 | 3歳上オープン | 芝1600外 | 良 | 12 | ミスタープロスペクター系 | 
サンデー系が1頭も勝ち馬に絡まない。
2着も2頭のみ。
馬番別連対数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
実際の結果
| レース番 条件 距離 頭数 馬場 前後半ペースバランス 上り | |||
| 2R 2歳未勝利 芝1400m 16頭立て 良 M 35.5 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.21.9 | 3 1/2 | 1 | 
| 人気 | 5 | 1 | 3 | 
| 上り | 35.5① | 35.8 | 35.6 | 
| 道中の順位 | 1-1 | 5-5 | 10-9 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 
| 直線のコース取り | 内 | 中 | 外 | 
| 6R 2歳新馬 芝2000m 13頭立て 良 M 36.2 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 2.01.6 | 3/4 | 1 1/2 | 
| 人気 | 1 | 9 | 4 | 
| 上り | 36.0 | 35.8① | 36.2 | 
| 道中の順位 | 3-3-3-3 | 6-6-6-6 | 6-6-6-6 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 
| 直線のコース取り | 中 | 中 | 外 | 
| 9R 2歳1勝クラス 芝2000m 11頭立て 良 M 36.1 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.59.7 | クビ | 2 | 
| 人気 | 3 | 4 | 2 | 
| 上り | 35.2① | 35.4③ | 35.2① | 
| 道中の順位 | 6-6-5-8 | 4-4-4-4 | 9-9-9-9 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 
| 直線のコース取り | 中 | 内 | 外 | 
| 10R 3歳上2勝クラス 芝2400m 9頭立て 良 SS 35.0 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 2.28.0 | 1 3/4 | 頭 | 
| 人気 | 5 | 4 | 6 | 
| 上り | 34.9 | 33.5① | 35.3 | 
| 道中の順位 | 2-2-2-2 | 3-3-3-3 | 1-1-1-1 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.1 | 1.8 | 0 | 
| 直線のコース取り | 中 | 外 | 内 | 
| 11R 3歳上オープン 芝1600m 12頭立て 良 S 34.4 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.34.0 | 1 | 1 | 
| 人気 | 1 | 3 | 2 | 
| 上り | 32.6① | 33.3 | 33.2 | 
| 道中の順位 | 8-8 | 4-4 | 6-5 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 
| 直線のコース取り | 外 | 中 | 外 | 

