概況

馬場状態

  • 稍重⇒重

含水率(午前5時40分):

  • 4コーナー:13.9%
  • ゴール前:15.3%

クッション値(午前8時20分):

  • 7.1(やや軟らか)

(概況)

1回函館開催の最終日。Bコースは4日目。

終日の雨で、馬場は3Rまでは稍重、それ以降は重馬場で行われた。

時計の出方はかなり遅め、稍重で2秒弱、重馬場では平均して4秒強ほど遅かったのではないか。

トラックバイアスは、こういう馬場になると外を回したのでは勝ち切れない。

脚質も、あまり後ろからでは届かないものの、あとは適正に依るところが大きかった感じ。

位置取り

勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:

  • 0.38秒

1~3着馬の直線のコース取り:

  • 内:9
  • 中:9
  • 外:6

1着馬の種牡馬タイプ

場所 R レース名 距離 馬場 頭数 1着父タイプ
函館 1 2歳未勝利 芝1200 稍重 8 ミスタープロスペクター系
函館 3 3歳未勝利 芝1200 稍重 16 ノーザンダンサー系
函館 5 2歳新馬 芝1800 11 ノーザンダンサー系
函館 6 3歳未勝利 芝2600 16 サンデーサイレンス系
函館 8 3歳上1勝クラス 芝1200 16 ミスタープロスペクター系
函館 9 3歳上1勝クラス 芝1800 7 サンデーサイレンス系
函館 11 函館記念(G3) 芝2000 16 ミスタープロスペクター系
函館 12 3歳上2勝クラス 芝1200 14 サンデーサイレンス系

枠番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 2 1 2 1 1 0

 

フルゲート16頭立てのレースは4鞍あったが、それでも10番ゲートより外の馬が連対したのは1頭のみ(12番)。

こういう馬場状態では外枠不利。

実際の結果

レース番  条件  距離  頭数  馬場  前後半ペースバランス  上り
1R  2歳未勝利 芝1200m 8頭立て 稍重 H 36.9
着順 1着 2着 3着
時計 1.11.7 1 1/2 1 1/2
人気 3 2 1
上り 36.9③ 36.8② 37.4
道中の順位 2-2 3-3 1-1
残り3Fでの先頭との差 0.0 0.3 0.0
直線のコース取り
3R  3歳未勝利 芝1200m 16頭立て 稍重 H 36.6
着順 1着 2着 3着
時計 1.11.1 3 1/2 1 1/4
人気 7 15 6
上り 36.3③ 36.1① 37.4
道中の順位 3-3 10-8 1-1
残り3Fでの先頭との差 0.3 1.1 0.0
直線のコース取り 外⇒中
5R  2歳新馬 芝1800m 11頭立て 重 S 37.3
着順 1着 2着 3着
時計 1.54.2 2 クビ
人気 8 2 1
上り 36.5① 37.6 37.3②
道中の順位 3-6-7-5 1-1-1-1 7-6-5-5
残り3Fでの先頭との差 0.8 0.0 0.4
直線のコース取り 外⇒中
6R  3歳未勝利 芝2600m 16頭立て 重 M 39.1
着順 1着 2着 3着
時計 2.49.0 2. 7
人気 4 6 5
上り 38.4① 38.5② 40.1
道中の順位 8-8-7-2 4-6-8-7 4-5-5-5
残り3Fでの先頭との差 0.7 0.9 0.5
直線のコース取り
8R  3歳上1勝クラス 芝1200m 16頭立て 重 H 37.3
着順 1着 2着 3着
時計 1.12.3 1 ハナ
人気 1 3 2
上り 37 37.4 36.7②
道中の順位 3-3 2-1 10-9
残り3Fでの先頭との差 0.3 0.1 0.8
直線のコース取り 中⇒外
9R  3歳上1勝クラス 芝1800m 7頭立て 重 M 37.7
着順 1着 2着 3着
時計 1.53.6 2 8
人気 1 5 6
上り 37.5① 37.5① 39.0③
道中の順位 3-3-3-3 5-5-5-5 4-4-3-4
残り3Fでの先頭との差 0.2 0.5 0.3
直線のコース取り
11R  函館記念(G3) 芝2000m 16頭立て 重 H 38.3
着順 1着 2着 3着
時計 2.03.6 3/4 3
人気 7 1 4
上り 37.8③ 37.3① 37.7②
道中の順位 6-6-4-2 16-16-10-3 14-13-13-11
残り3Fでの先頭との差 0.5 1.2 1.3
直線のコース取り 中⇒内
12R  3歳上2勝クラス 芝1200m 14頭立て 重 H 37.4
着順 1着 2着 3着
時計 1.12.7 クビ 1 1/4
人気 8 9 7
上り 37.2 36.6 37.0
道中の順位 2-2 6-6 5-5
残り3Fでの先頭との差 0.2 0.9 0.7
直線のコース取り 内⇒中