概況

馬場状態:

含水率(午前5時):

  • 4コーナー:9.6%
  • ゴール前:10.8%

クッション値(午前7時):

  • 9.3(標準)

(概況)

時計の出方は標準か、やや遅い程度。

トラックバイアスは、先週に引き続き外差しが目立ったが、内もそんなに伸びないということはなく、そこそこ馬券に絡んできた。

脚質は、前半2Rは内優勢も、後半2Rは外差しが決まった。

位置取り

勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:

  • 0.57秒

1~3着馬の直線のコース取り:

  • 内:4
  • 中:3
  • 外:5

1着馬の種牡馬タイプ

場所 R レース名 距離 馬場 頭数 1着父タイプ
阪神 4 未勝利 芝1600外 18 サンデーサイレンス系
阪神 5 新馬 芝1800外 14 ミスタープロスペクター系
阪神 9 2歳1勝クラス 芝1400 11 サンデーサイレンス系
阪神 11 阪神カップ(G2) 芝1400 18 ノーザンダンサー系

馬番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0

実際の結果

レース番  条件  距離  頭数  馬場  前後半ペースバランス  上り
4R  2歳未勝利 芝1600m 18頭立て 良 M 35.7
着順 1着 2着 3着
時計 1.35.4 1 1/4 1/2
人気 1 5 3
上り 35.7 35.9 35.3①
道中の順位 2-1 3-3 10-10
残り3Fでの先頭との差 0.0 0.0 0.7
直線のコース取り
5R  2歳新馬 芝1800m 14頭立て 良 M 35.5
着順 1着 2着 3着
時計 1.48.7 クビ クビ
人気 4 1 9
上り 35.5 35.0① 35.1②
道中の順位 1-1 8-7 8-7
残り3Fでの先頭との差 0.0 0.5 0.5
直線のコース取り
9R  2歳1勝クラス 芝1400m 11頭立て 良 M 34.7
着順 1着 2着 3着
時計 1.21.9 クビ 1 1/2
人気 6 5 7
上り 33.4① 34.6③ 34.4②
道中の順位 11-11 3-3 9-7
残り3Fでの先頭との差 1.3 0.1 0.6
直線のコース取り
11R  阪神カップ(G2) 芝1400m 18頭立て 良  M 35.0
着順 1着 2着 3着
時計 1.20.3 1 1/2 クビ
人気 3 4 2
上り 34.0① 34.6 34.7
道中の順位 10-10 6-5 6-5
残り3Fでの先頭との差 1.0 0.7 0.6
直線のコース取り