概況
馬場状態:
- 良
 
含水率(午前5時):
- 4コーナー:12.8%
 - ゴール前:13.5%
 
クッション値(午前7時):
- 9.0(標準)
 
(概況)
時計の出方は、やや時計のかかる馬場コンディション。
トラックバイアスは外から差してくる差し馬が多く馬券に絡んだ印象。
脚質的には、上り時計もそこそこかかってきているようなので、道中で脚を溜めた差し馬が、最後の直線で馬群の外目から差し込んで来る馬が有利なイメージ。
位置取り
勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:
- 0.48秒(大逃げ補正有り)
 
1~3着馬の直線のコース取り:
- 内:3
 - 中:4
 - 外:11
 
1着馬の種牡馬タイプ
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 1着父タイプ | 
| 東京 | 2 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | 18 | サンデーサイレンス系 | 
| 東京 | 3 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 12 | サンデーサイレンス系 | 
| 東京 | 5 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 16 | ロベルト系 | 
| 東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2400 | 良 | 11 | ロベルト系 | 
| 東京 | 11 | 3歳上オープン | 芝1600 | 良 | 17 | ロベルト系 | 
| 東京 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | 良 | 18 | ミスタープロスペクター系 | 
馬番別連対数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
実際の結果
| レース番 条件 距離 頭数 馬場 前後半ペースバランス 上り | |||
| 2R 2歳未勝利 芝1400m 18頭立て 良 M 35.1 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.23.8 | 1 | 頭 | 
| 人気 | 2 | 3 | 6 | 
| 上り | 34.2② | 34.7 | 34.4③ | 
| 道中の順位 | 11-11 | 7-7 | 11-11 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 
| 直線のコース取り | 外 | 中 | 外 | 
| 3R 2歳未勝利 芝1800m 12頭立て 良 S 34.7 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.48.4 | 2 | 3 | 
| 人気 | 2 | 4 | 1 | 
| 上り | 34.1① | 34.6③ | 35.3 | 
| 道中の順位 | 7-7-7 | 6-6-5 | 5-4-4 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 
| 直線のコース取り | 外⇒中 | 外⇒中 | 内⇒中 | 
| 5R 2歳新馬 芝1600m 16頭立て 良 M 35.4 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.36.5 | 1/2 | ハナ | 
| 人気 | 3 | 1 | 2 | 
| 上り | 35.1② | 34.5① | 35.2③ | 
| 道中の順位 | 4-4 | 10-10 | 5-4 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 
| 直線のコース取り | 内 | 外 | 中 | 
| 7R 3歳上1勝クラス 芝2400m 11頭立て 良 SS 34.8 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 2.26.3 | 1 | 1 | 
| 人気 | 1 | 2 | 5 | 
| 上り | 34.7 | 34.3② | 34.2① | 
| 道中の順位 | 2-2-2-2 | 5-6-6-5 | 7-7-7-7 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 
| 直線のコース取り | 外 | 外 | 外 | 
| 11R 3歳上オープン 芝1600m 17頭立て 良 M 34.7 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.33.0 | 1 1/2 | ハナ | 
| 人気 | 2 | 6 | 8 | 
| 上り | 33.9② | 34.7 | 34.5 | 
| 道中の順位 | 10-9 | 3-3 | 8-6 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 
| 直線のコース取り | 外 | 内 | 中 | 
| 12R 3歳上2勝クラス 芝1600m 18頭立て 良 H 35.4 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.34.3 | 2 | 1/2 | 
| 人気 | 1 | 3 | 2 | 
| 上り | 34.4 | 33.9② | 34.5 | 
| 道中の順位 | 3-3 | 12-12 | 7-7 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 
| 直線のコース取り | 中 | 外⇒中 | 外⇒中 | 

