概況

馬場状態:

  • 稍重→良

含水率(午前5時):

  • 4コーナー:12.8%
  • ゴール前:11.6%

クッション値(午前7時):

  • 8.1(標準)

(概況)

昨日から今朝にかけての雨で、馬場は1Rが稍重。しかし次の5Rではすぐに良馬場に回復した。

しかし時計の出方は昨日ほどではなく、標準くらいの時計の出方。

トラックバイアスは、内外あまり偏りはなかった感じだが、内は昨日ほどの伸びはなかったようす。

脚質も、レースが進むにつれて、道中控えて終いを生かす馬が有利に見えた。

位置取り

勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:

  • 0.43秒

1~3着馬の直線のコース取り:

  • 内:7
  • 中:4
  • 外:7

1着馬の種牡馬タイプ

場所 R レース名 距離 馬場 頭数 1着父タイプ
阪神 3 未勝利 芝1800外 稍重 9 サンデーサイレンス系
阪神 5 新馬 芝1600外 16 ロベルト系
阪神 6 3歳上1勝クラス 芝2000 8 ミスタープロスペクター系
阪神 9 2歳オープン 芝1400 6 サンデーサイレンス系
阪神 10 3歳上3勝クラス 芝1800外 15 ロベルト系
阪神 11 秋華賞(G1) 芝2000 16 サンデーサイレンス系

馬番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

実際の結果

レース番  条件  距離  頭数  馬場  前後半ペースバランス  上り
3R  2歳未勝利 芝1800m 19頭立て 稍重 H 36.4
着順 1着 2着 3着
時計 1.47.8 1/2 2 1/2
人気 5 3 9
上り 35.8① 36.2③ 36.1②
道中の順位 8-6 3-3 9-9
残り3Fでの先頭との差 0.6 0.3 0.8
直線のコース取り 大外⇒外 内⇒中
5R  2歳新馬 芝1600m 16頭立て 良 M 35.5
着順 1着 2着 3着
時計 1.35.6 1 1/4
人気 8 10 1
上り 35.3② 34.7① 35.6
道中の順位 4-4 10-11 3-2
残り3Fでの先頭との差 0.2 1.0 0.1
直線のコース取り
6R  3歳上1勝C 芝2000m 8頭立て 良 S 36.2
着順 1着 2着 3着
時計 2.02.9 クビ
人気 3 7 1
上り 35.9③ 36.2 35.7①
道中の順位 4-5-3-3 1-1-1-1 6-5-6-6
残り3Fでの先頭との差 0.3 0.0 0.5
直線のコース取り
9R  2歳オープン 芝1400m 6頭立て 良 M 35.7
着順 1着 2着 3着
時計 1.23.3 3 1/2 1/2
人気 2 4 5
上り 35.7③ 35.1① 36.2
道中の順位 1-1 6-6 2-2
残り3Fでの先頭との差 0 1.2 0.2
直線のコース取り
10R  3歳上3勝C 芝1800m 15頭立て 良 S 34.2
着順 1着 2着 3着
時計 1.46.1 1 3/4 1
人気 1 3 2
上り 33.3① 33.7② 34.1
道中の順位 12-9 7-7 6-6
残り3Fでの先頭との差 0.9 0.8 0.6
直線のコース取り 外⇒中
11R  秋華賞(G1) 芝2000m 16頭立て 良 S 36.5
着順 1着 2着 3着
時計 2.01.2 1/2 1/2
人気 4 2 3
上り 35.9③ 35.5① 36.1
道中の順位 6-5-5-4 11-11-10-10 4-5-5-6
残り3Fでの先頭との差 0.6 1.1 0.6
直線のコース取り