概況
ダートが稍重から始まったことからも分かるように、中間、そして当日の雨で、芝も良馬場ながら若干渋った感じでのスタート。
しかし、時計の出方は標準よりは速めの、開幕週らしい時計の出方。
脚質も、前が有利という印象はまったくなく、差しがかなり決まっていた。
トラックバイアスも、開幕週ながら外差しがそこそこ決まる馬場に見えた。
これは、渋った馬場が外から乾いてきていたと言うことか?
位置取り
勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:
- 0.42秒
 
1~3着馬の直線のコース取り:
- 内:1
 - 中:8
 - 外:7
 
枠番別連対数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
1~3着馬の種牡馬
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 1着父 | 2着父 | 3着父 | 
| 中京 | 3 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | ハービンジャー | トーセンホマレボシ | キンシャサノキセキ | 
| 中京 | 4 | 新馬 | 芝1600 | 良 | ハービンジャー | ドゥラメンテ | ロードカナロア | 
| 中京 | 5 | 新馬 | 芝1400 | 良 | ドレフォン | ドレフォン | リオンディーズ | 
| 中京 | 8 | 1勝クラス | 芝2000 | 良 | モーリス | ルーラーシップ | マジェスティックウォリアー | 
| 中京 | 10 | 3勝クラス | 芝2200 | 良 | スクリーンヒーロー | ディープインパクト | ハーツクライ | 
1着馬は、3、4、5レースがノーザンダンサー系。
8、10レースがロベルト系。
1着にサンデーサイレンス系が1頭も絡んでいない。
1~3着全体でも、サンデーサイレンス系の馬が4頭しか絡んでいない。
これはちょっと珍しい。
やはり馬場はいつもとは違う異質な馬場状態?
これは雨の影響だけなのか?
それとも明日以降も続くのか?
注視が必要。
実際の結果
| レース番 条件 距離 頭数 馬場 前後半ペースバランス 上り | |||
| 3R 2歳未勝利 芝2000m 9頭立て 良 S 35.2 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 2.01.2 | 2 1/2 | 1 3/4 | 
| 人気 | 1 | 6 | 3 | 
| 上り | 34.8① | 35.2② | 35.6③ | 
| 道中の順位 | 4-4-5-4 | 6-6-6-4 | 3-4-4-4 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 
| 直線のコース取り | 外 | 外 | 外 | 
| 4R 2歳新馬 芝1600m 10頭立て 良 SSS 33.4 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.39.0 | 2 | 1/2 | 
| 人気 | 2 | 3 | 1 | 
| 上り | 33.3② | 33.1① | 33.5③ | 
| 道中の順位 | 2-2-2 | 7-9-7 | 5-4-4 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 
| 直線のコース取り | 中 | 外 | 中 | 
| 5R 2歳新馬 芝1400m 12頭立て 良 M 35.6 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.22.3 | 1/2 | 1 3/4 | 
| 人気 | 4 | 2 | 5 | 
| 上り | 34.8① | 35.3③ | 35.0② | 
| 道中の順位 | 8-6 | 4-4 | 8-9 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 
| 直線のコース取り | 中⇒内 | 中⇒内 | 外⇒中 | 
| 8R 3歳上1勝C 芝2000m 12頭立て 良 S 34.7 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.59.4 | 2 | クビ | 
| 人気 | 1 | 2 | 5 | 
| 上り | 34.6① | 34.7 | 34.9 | 
| 道中の順位 | 2-2-2-2 | 5-3-5-4 | 1-1-2-3 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 
| 直線のコース取り | 中 | 中⇒内 | 中 | 
| 10R 3歳上3勝C 芝2200m 13頭立て 良 S 34.9 | |||
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 
| 時計 | 1.12.1 | 2 1/2 | 1/2 | 
| 人気 | 1 | 2 | 13 | 
| 上り | 34.2① | 34.7② | 35.0 | 
| 道中の順位 | 8-8-8-7 | 5-5-5-5 | 3-3-3-3 | 
| 残り3Fでの先頭との差 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 
| 直線のコース取り | 外 | 外⇒中 | 内 | 

