3歳未勝利 芝2000m 16頭 S | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 2.00.8 | ハナ | 1 |
上り | 34.9 | 35.1 | 34.9 |
道中の順位 | 4-4-3-3 | 1-1-1-1 | 5-5-5-3 |
残り3Fでの先頭との差(秒) | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
ゴール前コース取り | 内 | 最内 | 中 |
3歳1勝C 芝1200m 11頭 M | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.08.4 | クビ | クビ |
上り | 32.9 | 34.0 | 33.3 |
道中の順位 | 11-10 | 1-1 | 10-8 |
残り3Fでの先頭との差(秒) | 1.1 | 0.0 | 0.8 |
ゴール前コース取り | 大外 | 最内 | 大外 |
千里山特別(2勝C) 芝2200m 12頭 S | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 2.11.3 | ハナ | 1 1/2 |
上り | 33.9 | 33.6 | 34.7 |
道中の順位 | 9-8-8-7 | 11-11-11-11 | 1-1-1-1 |
残り3Fでの先頭との差(秒) | 0.6 | 0.9 | 0.0 |
ゴール前コース取り | 外 | 外 | 内 |
難波S(3勝C) 芝1800m 12頭立て S | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.46.0 | 同着 | 3/4 |
上り | 32.3 | 32.5 | 31.9 |
道中の順位 | 5-6 | 3-2 | 11-10 |
残り3Fでの先頭との差(秒) | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
ゴール前コース取り | 中 | 外 | 大外 |
阪神牝馬S 芝1600m 12頭立て S | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.32.0 | クビ | クビ |
上り | 32.5 | 32.4 | 33.0 |
道中の順位 | 8-8 | 8-10 | 3-4 |
残り3Fでの先頭との差(秒) | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
ゴール前コース取り | 外 | 中 | 最内 |
上位3頭の残り3Fでの先頭との差の平均値:0.5秒
ゴール前のコース取り
- 内:5頭
- 中:3頭
- 外:7頭
(概況)
ペースが緩くても速い時計が出ていることから、馬場は速いと推察される。
5レース中、逃げ馬が3レースに絡んでいることから、内の状態もそう悪くはないと思われる。
ただ、5レースで3着以内に入った15頭の内、7頭が外差しで、しかも上り時計は32秒台から31秒台まである。
終いに自信のある馬なら、外差し一気が決まる可能性も高かった。
しかし、上位3頭の残り3Fでの先頭との差の平均値が0.5秒と言うこともあり、位置取りがあまり後ろからだと、差し届かないということだろう。