概況

馬場状態

含水率(午前5時):

  • 4コーナー:13.6%
  • ゴール前:13.5%

クッション値(午前6時半):

  • 9.6(硬めの標準)

(概況)

時計の出方は昨日と同様で標準よりやや速い感じ。

トラックバイアスは、レース前半は内からもそこそこ馬券に絡んだが、後半2レースからは外差しが優勢。

それに伴って脚質も、レース前半は前々有利の展開だったが、後半2レースは道中控えた差し馬が1~2着を占めた。

位置取り

勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:

  • 0.50秒

1~3着馬の直線のコース取り:

  • 内:9
  • 中:2
  • 外:4

1着馬の種牡馬タイプ

場所 R レース名 距離 馬場 頭数 1着父タイプ
中京 5 未勝利 芝2000 11 ミスタープロスペクター系
中京 7 4歳上1勝クラス 芝1600 14 ロベルト系
中京 8 3歳1勝クラス 芝2200 5 サンデーサイレンス系
中京 9 4歳上2勝クラス 芝1400 14 サンデーサイレンス系
中京 11 日経新春杯(G2) 芝2200 16 サンデーサイレンス系

馬番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 2 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

実際の結果

レース番  条件  距離  頭数  馬場  前後半ペースバランス  上り
5R  3歳未勝利 芝2000m 11頭立て 良 S 34.9
着順 1着 2着 3着
時計 2.01.9 クビ 1 3/4
人気 6 2 7
上り 34.6① 34.9③ 35.3
道中の順位 5-4-4-3 2-2-2-2 1-1-1-1
残り3Fでの先頭との差 0.3 0.1 0.0
直線のコース取り 内⇒中
7R  4歳上1勝クラス 芝1600m 14頭立て 良 M 35.8
着順 1着 2着 3着
時計 1.34.1 2 1/2
人気 1 5 8
上り 35.5 36.0 35.1②
道中の順位 4-4-3 2-2-2 11-10-10
残り3Fでの先頭との差 0.3 0.1 0.3
直線のコース取り 内⇒中
8R  3歳1勝クラス 芝2200m 5頭立て 良 SS 34.3
着順 1着 2着 3着
時計 2.15.7 1 3/4
人気 1 2 3
上り 34.0① 34.2② 34.6③
道中の順位 3-3-3-3 2-2-2-2 1-1-1-1
残り3Fでの先頭との差 0.3 0.1 0.0
直線のコース取り
9R  4歳上2勝クラス 芝1400m 14頭立て 良 M 35.4
着順 1着 2着 3着
時計 1.20.7 1/2 1/2
人気 1 2 5
上り 34.5③ 34.4① 35.3
道中の順位 5-5 7-7 2-2
残り3Fでの先頭との差 0.9 1.1 0.3
直線のコース取り
11R  日経新春杯(G2) 芝2200m 16頭立て 良 S 35.1
着順 1着 2着 3着
時計 2.11.7 3/4 3
人気 3 1 9
上り 34.4① 34.7② 35.3
道中の順位 9-9-9-9 4-6-8-8 7-7-4-4
残り3Fでの先頭との差 0.7 0.5 0.4
直線のコース取り 大外 大外