概況

馬場状態:

  • 重⇒稍重

含水率(午前5時):

  • 4コーナー:14.5%
  • ゴール前:11.0%

クッション値(午前8時):

  • 8.1(軟らかめ標準)

(概況)

馬場は重馬場、8Rから稍重に回復したが、時計の出方はかなり遅く、標準よりも2秒前後遅い時計。

トラックバイアスは、芝最初の2Rから、すでに直線は各馬内を大きく開けて走っていたように、完全なる外差し馬場。

ここまで外差し馬場になると、逃げ馬でも4角を回って大きく外に進路を取るため、脚質の有利不利は関係ない。

11R「小倉大賞典」こそ、大外からの差し馬が1~3着を占めたが、その他のレースは、前にポジションを取った馬が多く馬券に絡んだ。

位置取り

勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:

  • 0.31秒

1~3着馬の直線のコース取り:

  • 内:0
  • 中:3
  • 外:8

1着馬の種牡馬タイプ

場所 R レース名 距離 馬場 頭数 1着父タイプ
小倉 2 未勝利 芝2000 15 サンデーサイレンス系
小倉 5 未勝利 芝1200 18 ロベルト系
小倉 6 未勝利 芝1800 16 サンデーサイレンス系
小倉 8 4歳上1勝クラス 芝2000 稍重 13 ミスタープロスペクター系
小倉 9 3歳1勝クラス 芝1200 稍重 16 ヘイロー系
小倉 11 小倉大賞典(G3) 芝1800 稍重 16 ミスタープロスペクター系
小倉 12 4歳上1勝クラス 芝1200 稍重 18 サンデーサイレンス系

馬番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0

枠番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 1 2 1 4 2 2

外差し馬場になれば、やはり外枠が有利になってくる。

実際の結果

レース番  条件  距離  頭数  馬場  前後半ペースバランス  上り
2R  3歳未勝利 芝2000m 15頭立て 重 M 37.0
着順 1着 2着 3着
時計 2.02.9 1 4
人気 2 1 10
上り 36.8① 36.8① 36.8①
道中の順位 3-3-2-1 5-5-5-5 10-10-9-8
残り3Fでの先頭との差 0.2 0.4 1.0
直線のコース取り 大外 大外 大外
5R  3歳未勝利 芝1200m 18頭立て 重 M 35.3
着順 1着 2着 3着
時計 1.10.4 3 クビ
人気 1 14 12
上り 35.1② 34.9① 35.2
道中の順位 2-2 13-6 10-10
残り3Fでの先頭との差 0.2 0.9 0.7
直線のコース取り 大外 大外 大外
6R  3歳未勝利 芝1800m 16頭立て 重 M 37.0
着順 1着 2着 3着
時計 1.51.4 クビ クビ
人気 4 2 5
上り 36.6③ 37.1 35.9①
道中の順位 5-5-4-3 3-4-1-1 14-15-13-8
残り3Fでの先頭との差 0.1 0.0 1.2
直線のコース取り 大外 大外
8R  4歳上1勝クラス 芝2000m 13頭立て 稍重 M 36.5
着順 1着 2着 3着
時計 2.03.2 3 2
人気 1 4 3
上り 35.9① 36.6② 37.4
道中の順位 5-6-8-6 7-6-5-3 1-1-1-1
残り3Fでの先頭との差 0.6 0.4 0.0
直線のコース取り 中⇒外 中⇒外
9R  3歳1勝クラス 芝1200m 16頭立て 稍重 M 35.4
着順 1着 2着 3着
時計 1.10.3 3
人気 3 2 9
上り 35.2③ 35.5 35.4
道中の順位 2-2 6-3 8-8
残り3Fでの先頭との差 0.2 0.4 0.5
直線のコース取り 大外
11R  小倉大賞典(G3) 芝1800m 16頭立て 稍重 S 36.2
着順 1着 2着 3着
時計 1.49.2 1 3/4 クビ
人気 1 3 8
上り 35.3② 35.8 35.1①
道中の順位 9-9-8-8 5-4-5-5 16-16-16-15
残り3Fでの先頭との差 0.9 0.7 1.4
直線のコース取り 大外 大外 大外
12R  4歳上1勝クラス 芝1200m 18頭立て 稍重 M 35.4
着順 1着 2着 3着
時計 1.10.2 1 1/4 クビ
人気 4 5 1
上り 35.4 35.5 35.3
道中の順位 1-1 2-2 5-6
残り3Fでの先頭との差 0 0.1 0.3
直線のコース取り