概況
馬場状態
- 稍重⇒良
含水率(午前5時):
- 4コーナー:18.0%
- ゴール前:17.8%
クッション値(午前7時):
- 9.0(標準)
(概況)
Aコース使用の2週目。
芝の馬場コンディション、JRAの発表では、「3コーナーから4コーナーの内柵沿いに傷みが出始めた」とのこと。
馬場は7Rまでは稍重で、その後10Rからは良馬場に回復。
それでも時計の出方はやや速い馬場コンディション。
トラックバイアスは内外差はなく、脚質も前と後ろで差はない印象。
位置取り
勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:
- 0.58秒(大逃げ補正有り)
1~3着馬の直線のコース取り:
- 内:6
- 中:5
- 外:4
1着馬の種牡馬タイプ
場所 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 1着父タイプ |
東京 | 4 | 未勝利 | 芝1600 | 稍重 | 13 | ミスタープロスペクター系 |
東京 | 5 | 未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 13 | ナスルーラ系 |
東京 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝2400 | 稍重 | 6 | ナスルーラ系 |
東京 | 10 | 4歳上3勝クラス | 芝2000 | 良 | 18 | ミスタープロスペクター系 |
東京 | 11 | 青葉賞(G2) | 芝2400 | 良 | 14 | サンデーサイレンス系 |
枠番別連対数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
実際の結果
レース番 条件 距離 頭数 馬場 前後半ペースバランス 上り | |||
4R 3歳未勝利 芝1600m 13頭立て 稍重 S 34.1 | |||
1着 | 2着 | 3着 | |
時計 | 1.34.7 | 1 1/2 | 1 |
人気 | 2 | 1 | 9 |
上り | 33.8② | 34.1③ | 33.7① |
道中の順位 | 5-3 | 3-3 | 9-9 |
残り3Fでの先頭との差 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
直線のコース取り | 内 | 中 | 中 |
5R 3歳未勝利 芝2000m 13頭立て 稍重 M 35.3 | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 2.01.2 | 1 1/4 | 5 |
人気 | 3 | 1 | 13 |
上り | 34.3① | 35.2③ | 35.1② |
道中の順位 | 7-9-8 | 2-2-2 | 12-11-11 |
残り3Fでの先頭との差 | 1.0 | 0.3 | 1.3 |
直線のコース取り | 外 | 内 | 外 |
7R 4歳上1勝クラス 芝2400m 6頭立て 稍重 M 34.7 | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 2.26.0 | ハナ | 1 1/4 |
人気 | 4 | 3 | 2 |
上り | 34.4② | 34.2① | 34.8③ |
道中の順位 | 3-3-4-4 | 5-5-6-6 | 5-5-2-2 |
残り3Fでの先頭との差 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
直線のコース取り | 内 | 内 | 内 |
10R 4歳上3勝クラス 芝2000m 18頭立て 良 M 35.6 | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 1.58.1 | ハナ | クビ |
人気 | 3 | 4 | 5 |
上り | 34.9 | 34.1② | 34.2 |
道中の順位 | 2-2-2 | 10-10-10 | 8-9-7 |
残り3Fでの先頭との差 ※ | 0.0 | 0.8 | 0.7 |
直線のコース取り | 内 | 外 | 中 |
11R 青葉賞(G2) 芝2400m 14頭立て 良 H 35.5 | |||
着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
時計 | 2.24.2 | 1/2 | 1/2 |
人気 | 4 | 2 | 6 |
上り | 34.2② | 35.1 | 33.7① |
道中の順位 | 5-5-5-5 | 2-2-2-2 | 13-13-13-13 |
残り3Fでの先頭との差 | 1.3 | 0.5 | 2.0 |
直線のコース取り | 外⇒中 | 中 | 中 |
※=大逃げ補正あり