概況

昨日よりも上りがかかって来た感じ。

それどもまだ、8Rまでは、内外あまり偏りはなく、前が若干有利なように感じた。

しかし9、11レースは(11Rは前傾ラップと言うことももちろんあるが)、前、内も止まりはじめて、外差し、後ろからでも届くようになってきた。


位置取り

勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:0.62秒
直線のコース取り;

  • 内:5
  • 中:7
  • 外:3

実際の状況

レース番  条件  距離  頭数  馬場  前後半ペースバランス  上り
4R  3歳未勝利 芝1600m 18頭立て 良  M  34.4
着順 1着 2着 3着
時計 1.33.4 2 クビ
上り 34.2(3位) 34.0(2位) 34.3
道中の順位 3-3 11-9 8-7
残り3Fでの先頭との差 0.2 0.7 0.5
直線のコース取り
5R  3歳未勝利 芝2000m 15頭立て 良  SS  34.8
着順 1着 2着 3着
時計 2.00.3 9 3/4
上り 34.8(1位) 35.8 36.3
道中の順位 2-2-1-1 4-4-5-4 3-3-2-2
残り3Fでの先頭との差 0.0 0.4 0.1
直線のコース取り
8R  4歳上1勝C 芝1400m 12頭立て 良 M 35.0
着順 1着 2着 3着
時計 1.21.0 ハナ 1 1/2
上り 35.0 34.8(2位) 35.3
道中の順位 2-2 4-4 1-1
残り3Fでの先頭との差 0.0 0.2 0.0
直線のコース取り
9R  4歳上2勝C 芝2400m 7頭立て 良 S 35.5
着順 1着 2着 3着
時計 2.24.8 5 5
上り 34.4(1位) 35.3(2位) 37.1
道中の順位 4-4-4-3 3-3-3-3 2-2-2-2
残り3Fでの先頭との差 1.1 1.1 0.1
直線のコース取り
11R  マイラーズC(G2) 芝1600m 16頭立て 良 H 35.6
着順 1着 2着 3着
時計 1.31.4 1 1/4 ハナ
上り 33.8(2位) 33.7(1位) 34.6
道中の順位 8-8 10-10 4-4
残り3Fでの先頭との差 1.8 2.1 1.2
直線のコース取り