概況

馬場状態:

含水率(午前5時):

  • 4コーナー:10.7%
  • ゴール前:9.8%

クッション値(午前7時):

  • 9.5(標準)

(概況)

馬場は良馬場。

時計の出方は標準的。

トラックバイアスは、内と外ほぼ偏りがなく、それに伴って脚質も、前からでも後ろからでもそれなりにチャンスはあった。

位置取り

勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:

  • 0.36秒

1~3着馬の直線のコース取り:

  • 内:5
  • 中:7
  • 外:6

1着馬の種牡馬タイプ

場所 R レース名 距離 馬場 頭数 1着父タイプ
阪神 2 未勝利 芝1600外 10 ノーザンダンサー系
阪神 5 新馬 芝2000 12 サンデーサイレンス系
阪神 7 3歳上1勝クラス 芝2400外 7 サンデーサイレンス系
阪神 8 3歳上2勝クラス 芝1400 11 サンデーサイレンス系
阪神 9 萩S(2歳オープン) 芝1800外 6 ミスタープロスペクター系
阪神 11 スワンS(G2) 芝1400 18 サンデーサイレンス系

馬番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 1 2 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

実際の結果

レース番  条件  距離  頭数  馬場  前後半ペースバランス  上り
2R  2歳未勝利 芝1600m 10頭立て 良 33.5 SS
着順 1着 2着 3着
時計 1.35.4 1 1/2
人気 5 3 2
上り 33.3③ 33.7 33.3③
道中の順位 2-2 1-1 4-4
残り3Fでの先頭との差 0.2 0.0 0.4
直線のコース取り
5R  2歳新馬 芝2000m 12頭立て 良 35.8 SS
着順 1着 2着 3着
時計 2.02.8 クビ クビ
人気 2 8 1
上り 35.1① 35.1① 35.4③
道中の順位 7-7-7-7 9-9-9-7 5-5-5-3
残り3Fでの先頭との差 0.7 0.8 0.5
直線のコース取り
7R  3歳上1勝クラス 芝2400m 7頭立て 良 34.8 SS
着順 1着 2着 3着
時計 2.26.7 クビ クビ
人気 3 2 4
上り 34.8 34.0① 34.7③
道中の順位 1-1-1-1. 6-5-7-7 3-3-3-2
残り3Fでの先頭との差 0.0 0.8 0.2
直線のコース取り 外⇒内
8R  3歳上2勝クラス 芝1400m 11頭立て 良 34.9 M
着順 1着 2着 3着
時計 1.21.8 1 1/4 1/2
人気 2 5 8
上り 34.4② 34.4② 34.4②
道中の順位 3-4 8-8 10-8
残り3Fでの先頭との差 0.5 0.7 0.8
直線のコース取り
9R  2歳オープン 芝1800m 6頭立て 良 SSS 33.7
着順 1着 2着 3着
時計 1.48.5 クビ 5
人気 2 1 4
上り 33.5① 33.6② 33.9③
道中の順位 3-4 4-2 5-6
残り3Fでの先頭との差 0.2 0.1 0.6
直線のコース取り
11R  スワンS(G2) 芝1400m 18頭立て 良 H 35.1
着順 1着 2着 3着
時計 1.20.7 3/4 1/2
人気 1 5 3
上り 34.5③ 34.5③ 35.3
道中の順位 7-9 7-10 1-1
残り3Fでの先頭との差 0.6 0.7 0.0
直線のコース取り 内⇒中