概況

馬場状態:

含水率(午前5時):

  • 4コーナー:9.9%
  • ゴール前:8.7%

クッション値(午前7時):

  • 10.2(やや硬め)

(概況)

路面の含水率が昨日よりもさらに下がった影響か、時計的にはそこそこ速い時計も見られた。

トラックバイアスも昨日同様、内もそこそこ伸びる一方で、後半になるにしたがって、馬場の中から外目を通る差し馬が台頭しはじめた。

昨日のレースで、3着以内に入った馬の上り最速が33.7秒だったのに対して、今日は32.7秒。

3歳以上2勝クラスでも32.8秒の末脚が出た。

終いの脚に自身のある馬なら、4角で少々外目を通っても、馬群の外から十分に差し切ることのできる馬場。

脚質も、後方からの差し馬が多く馬券に絡んだ印象。

位置取り

勝ち馬の、残り3Fでの先頭との差の平均値:

  • 0.53秒(大逃げ補正あり)

1~3着馬の直線のコース取り:

  • 内:5
  • 中:6
  • 外:7

1着馬の種牡馬タイプ

場所 R レース名 距離 馬場 頭数 1着父タイプ
阪神 3 未勝利 芝2000 11 サンデーサイレンス系
阪神 4 新馬・牝 芝1600外 16 サンデーサイレンス系
阪神 5 新馬 芝2000 8 サンデーサイレンス系
阪神 9 2歳上1勝クラス 芝1400 11 ミスタープロスペクター系
阪神 10 3歳上2勝クラス 芝1800外 11 サンデーサイレンス系
阪神 11 マイルCS(G1) 芝1600外 16 サンデーサイレンス系

こう言う馬場ではディープ祭り。

馬番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1 1 2 1 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

枠番別連対数

1 2 3 4 5 6 7 8
0 3 0 2 1 1 2 1

昨日同様、外枠がかなり絡んだ。

実際の結果

レース番  条件  距離  頭数  馬場  前後半ペースバランス  上り
3R  2歳未勝利 芝2000m 11頭立て 良 S 35.6
着順 1着 2着 3着
時計 2.02.9 1 クビ
人気 1 3 7
上り 35.2② 35.1① 35.3③
道中の順位 4-5-4-3 9-8-7-7 6-6-4-3
残り3Fでの先頭との差 0.4 0.7 0.5
直線のコース取り 外⇒中
4R  2歳新馬 芝1600m 16頭立て 良 S 34.6
着順 1着 2着 3着
時計 1.34.7 3/4 1/2
人気 1 4 2
上り 33.6② 33.4① 34.1
道中の順位 11-11 14-14 8-8
残り3Fでの先頭との差 1.0 1.3 0.7
直線のコース取り
5R  2歳新馬 芝2000m 8頭立て 良 S 35..8
着順 1着 2着 3着
時計 2.01.9 3 1/2 1 1/2
人気 1 6 3
上り 35.6① 36.3② 36.4
道中の順位 4-4-4-3 2-2-2-2 3-3-3-3
残り3Fでの先頭との差 0.2 0.1 0.2
直線のコース取り
9R  2歳1勝クラス 芝1400m 11頭立て 良 M 35.1
着順 1着 2着 3着
時計 1.21.7 1.22.0 1.22.0
人気 1 7 2
上り 35.1 35.2 35.1
道中の順位 1-1 2-2 3-3
残り3Fでの先頭との差 0 0.2 0.3
直線のコース取り 中⇒内
10R  3歳上2勝クラス 芝1800m 11頭立て 良 M 35.0
着順 1着 2着 3着
時計 1.45.3 1.45.8 1.46.0
人気 1 4 3
上り 32.8① 33.5② 34.5
道中の順位 11-10 9-8 2-2
残り3Fでの先頭との差 2.2(1.0) 2(0.8) 1.2(0.0)
直線のコース取り
11R  マイルCS(G1) 芝1600m 16頭立て 良 SS 33.3
着順 1着 2着 3着
時計 1.32.6 3/4 1/2
人気 1 2 5
上り 32.7① 32.9② 33.0③
道中の順位 12-8 8-8 8-8
残り3Fでの先頭との差 0.6 0.5 0.5
直線のコース取り 大外⇒外